
物件所在地
福岡市西区姪浜2丁目3833番
1外11筆(地番)
福岡市地下鉄「姪浜」駅 徒歩13分
※現地より10階相当の高さから撮影した写真に一部CG加工を施したものに建物のCGを合成しています。(2020年9月撮影)
※実際の計上・眺望とは異なる可能性があります。周辺の環境は将来に渡って変わる可能性があります。
物件概要
間取り | 2LDK / 3LDK / 4LDK |
---|---|
専有面積 | 60.95㎡~98.72㎡ |
バルコニー面積 | 5.95㎡~24.34㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 7.42㎡~23.83㎡ |
室外機置場面積 | 1.73㎡~3.87㎡ |
テラス面積 | 16.34㎡~21.98㎡ |
庭面積 | 28.09㎡ |
駐車場 | 敷地内機械式駐車場34区画・敷地外駐車場11区画 |
駐輪場 | 64台(無料) |
バイク置場 | 3台(月額1,000円) |
完成時期 | 竣工済(令和4年9月28日) |
入居時期 | 即入居可 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
敷地面積 | 1809.47㎡ |
建築面積 | 800.9㎡ |
建築延床面積 | 4466.08㎡ |
総戸数 | 45戸 |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
建物の権利形態 | 区分所有 |
事業主・売主 | 株式会社ウェルホールディングス・ 株式会社グランディア |
販売提携(代理) | 九州・アジア・パートナーズ株式会社 |
設計・監理 | 株式会社サンユニオン |
施工 | 株式会社優渾 |
企画 | 株式会社ソラーレホーム |
構造 | RC地上10階建 |
建築確認番号 | 第ERI-20017163号(令和2年7月17日) |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し管理会社に業務委託 |
管理会社 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
広告有効期限 | 令和5年12月末 |
販売概要(最終期)
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格帯 | 6,090万円・6,620万円 |
管理費 | 6,700円・7,000円(月額) |
修繕積立金 | 7,100円・7,300円(月額) |
修繕積立基金 | 426,000円・438,000円(一括) |
駐車場料金 | 敷地内駐車場9,000円~12,000円(月額)・ 敷地外駐車場3,000円(月額) |
専有面積 | 89.32㎡・92.49㎡ |
間取り | 4LDK |
バルコニー面積 | 11.71㎡・22.80㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 7.42㎡ |
ルーフバルコニー使用料 | 400円 (月額) |